Наружный блок VRV системы Daikin VRV IV+ HP

Возможность объединения нескольких наружных блоков в систему Да
Холодопроизводительность, кВт 22.4; 28; 33.5; 40; 45; 50.4; 52
Сезонная энергоэффективность до 6.37
Максимальная длина трассы, общая, м 1000

Модели

Модель RXYQ8U RXYQ8U/-40 RXYQ10U RXYQ10U/-40 RXYQ12U RXYQ12U/-40 RXYQ14U RXYQ14U/-40 RXYQ16U RXYQ16U/-40 RXYQ18U RXYQ18U/-40 RXYQ20U RXYQ20U/-40
Производительность Охлаждение кВт 22.4 22,40 28 28,00 33.5 33,50 40 40,00 45 45,00 50.4 50,40 52 52,00
Нагрев кВт 25 25,00 31.5 31,50 37.5 37,50 45 45,00 50 50,00 56.5 56,50 63 63,00
Электропитание Ф / В / Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц
Количество подключаемых внутренних блоков 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
Сумма индексов подключаемых внутренних блоков минимальная 100 100 125 125 150 150 175 175 200 200 225 225 250 250
максимальная 260 260 325 325 390 390 455 455 520 520 585 585 650 650
Уровень звукового давления дБА 57 57 57 57 61 61 60 60 63 63 62 62 65 65
Габариты (ШхВхГ) мм 930x765x1685 930x765x1685 930x765x1685 930x765x1685 930x765x1685 930x765x1685 1240x765x1685 1240x765x1685 1240x765x1685 1240x765x1685 1240x765x1685 1240x765x1685 1240x765x1685 1240x765x1685

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.