Внутренний блок VRV системы Daikin FXSQ-A

Холодопроизводительность, кВт 1.7; 2.2; 2.8; 3.6; 4.5; 5.6; 7.1; 9; 11.2; 14; 16

Использование DC-вентилятора обеспечивает низкое энергопотребление.

Модели

Модель FXSQ15A FXSQ20A FXSQ25A FXSQ32A FXSQ40A FXSQ50A FXSQ63A FXSQ80A FXSQ100A FXSQ125A FXSQ140A
Производительность Охлаждение кВт 1.7 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9 11.2 14 16
Нагрев кВт 1.9 2.5 3.2 4 5 6.3 8 10 12.5 16 18
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Габариты (ШхВхГ) мм 550x800x245 550x800x245 550x800x245 550x800x245 700x800x245 700x800x245 1000x800x245 1000x800x245 1400x800x245 1400x800x245 1550x800x245
Вес кг 23.5 23.5 23.5 24 28.5 29 35.5 36.5 46 46 51
Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Функции

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.