Наружный блок VRV системы Daikin VRV IV+ HR

Возможность объединения нескольких наружных блоков в систему Да
Максимальная длина трассы, общая, м 1000
Холодопроизводительность, кВт 22.4; 28; 33.5; 40; 45; 50.4; 52

Модели

Модель REMQ5U REYQ8U REYQ10U REYQ12U REYQ14U REYQ16U REYQ18U REYQ20U
Электропитание Ф / В / Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц
Количество подключаемых внутренних блоков 64 64 64 64 64 64 64 64
Уровень звукового давления дБА 56 58 58 61 61 64 65 66
Габариты (ШхВхГ) мм 930x765x1685 930x765x1685 930x765x1685 930x765x1685 1240x765x1685 1240x765x1685 1240x765x1685 1240x765x1685
Вес кг 342 235.71 235.71 237.65 321.07 286.15 323.98 323.98
Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.