Наружный блок VRV системы Daikin VRV IV+ Q

Возможность объединения нескольких наружных блоков в систему Да
Холодопроизводительность, кВт 22.4; 28; 33.5; 40; 45; 50.4; 52
Сезонная энергоэффективность до 6.37
Максимальная длина трассы, общая, м 300

Модели

Модель RXYQQ8U RXYQQ10U RXYQQ12U RXYQQ14U RXYQQ16U RXYQQ18U RXYQQ20U
Производительность Охлаждение кВт 22.4 28 33.5 40 45 50.4 52
Нагрев кВт 25 31.5 37.5 45 50 56.5 63
Электропитание Ф / В / Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц 3~, 380-415 В, 50 Гц
Количество подключаемых внутренних блоков 64 64 64 64 64 64 64
Сумма индексов подключаемых внутренних блоков минимальная 100 125 150 175 200 225 250
максимальная 260 325 390 455 520 585 650
Уровень звукового давления дБА 57 57 61 60 63 62 65
Габариты (ШхВхГ) мм 930x765x1685 930x765x1685 930x765x1685 1240x765x1685 1240x765x1685 1240x765x1685 1240x765x1685

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.