Внутренний блок VRV системы Daikin FXMQ-P7

Холодопроизводительность, кВт 5.6; 7.1; 9; 11.2; 14

Потребление электроэнергии снижено на 20% за счет использования нового двигателя постоянного тока вентилятора.

Модели

Модель FXMQ50P7 FXMQ63P7 FXMQ80P7 FXMQ100P7 FXMQ125P7
Производительность Охлаждение кВт 5.6 7.1 9 11.2 14
Нагрев кВт 6.3 8 10 12.5 16
Электропитание Ф / В / Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц
Габариты (ШхВхГ) мм 1000x700x300 1000x700x300 1000x700x300 1400x700x300 1400x700x300
Вес кг 37.83 37.83 37.83 47.53 48.5
Хладагент Тип R410A R410A R410A R410A R410A
Срок эксплуатации 36 месяцев 36 месяцев 36 месяцев 36 месяцев 36 месяцев

Функции

Полная техническая документация доступна в базе данных Феникс!

Перейти

Мы используем файлы Cookie. Продолжив работу с сайтом, вы соглашаетесь с  политиками использования cookie, обработки персональных данных и  конфиденциальности.